Наше расписание
Расписание уроков
Утверждаю
И.О. Директора ГОУ CОШ №132
Варгамян М.В.
| 1 а | 1б | 1в | 1г | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п о н е д е л ь н и к |
1 | обучен. грам. | 1 | обучен. грам. | 1 | обучен. грам. | 1 | обучен. грам. |
| 2 | письмо | 2 | худож.труд | 2 | письмо | 2 | письмо | |
| Д. пауза (прогулка) | 3 | письмо | 3 | физкультура | Д. пауза (прогулка) | |||
| 3 | математика | 4 | физкультура | 4 | математика | 3 | окруж. мир | |
| обед + подвижные игры | ||||||||
| 4 | худож. труд | Д. пауза (прогулка) | Д. пауза (прогулка) | 4 | худож. труд | |||
| прогулка + досуговая деятельность | ||||||||
| в т о р н и к |
1 | математика | 1 | математика | 1 | математика | 1 | обучен. грам. |
| 2 | физкультура | 2 | обучен. грам. | 2 | обучен. грам. | 2 | письмо | |
| 3 | обучен. грам. | Д. пауза (прогулка) | 3 | письмо | 3 | физкультура | ||
| 4 | письмо | 3 | письмо | 4 | физкультура | 4 | математика | |
| обед + подвижные игры | ||||||||
| Д. пауза (прогулка) | 4 | окруж. мир | Д. пауза (прогулка) | Д. пауза (прогулка) | ||||
| прогулка + досуговая деятельность | ||||||||
| с р е д а |
1 | обучен. грам. | 1 | обучен. грам. | 1 | музыка | 1 | обучен. грам. |
| 2 | музыка | 2 | письмо | 2 | обучен. грамоте | 2 | письмо | |
| Д. пауза (прогулка) | Д. пауза (прогулка) | Д. пауза (прогулка) | Д. пауза (прогулка) | |||||
| 3 | письмо | 3 | математика | 3 | письмо | 3 | математика | |
| обед + подвижные игры | ||||||||
| 4 | окруж. мир | 4 | окруж. мир | 4 | окруж. мир | 4 | музыка | |
| прогулка + досуговая деятельность | ||||||||
| ч е т в е р г |
1 | физкультура | 1 | математика | 1 | обучение грам. | 1 | математика |
| 2 | математика | 2 | обучение грам. | 2 | письмо | 2 | физкультура | |
| 3 | окружающ.мир | 3 | физкультура | Д. пауза (прогулка) | 3 | окруж.мир | ||
| 4 | искусство | 4 | письмо | 3 | математика | 4 | искусство | |
| обед + подвижные игры | ||||||||
| Д. пауза (прогулка) | Д. пауза (прогулка) | 4 | искусство | Д. пауза (прогулка) | ||||
| прогулка + досуговая деятельность | ||||||||
| п я т н и ц а |
1 | математика | 1 | физкультура | 1 | математика | 1 | обучен. грам. |
| 2 | физкультура | 2 | математика | 2 | окруж. мир | 2 | письмо | |
| 3 | обучен. грам. | 3 | искусство | 3 | физкультура | 3 | физкультура | |
| 4 | письмо | 4 | музыка | 4 | худож. труд | 4 | математика | |
| обед + подвижные игры | ||||||||
| Д. пауза (прогулка) | Д. пауза (прогулка) | 4 | Д. пауза (прогулка) | Д. пауза (прогулка) | ||||
| прогулка + досуговая деятельность | ||||||||
| 2 а | 2 б | 2 в | 2 г | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п о н е д е л ь н и к |
1 | русский язык | 1 | русский язык | 1 | русский язык | 1 | матем./информ. |
| 2 | физкультура | 2 | матем./информ. | 2 | математика | 2 | русский язык | |
| 3 | математика | 3 | физкультура | 3 | иностран.язык | 3 | литература | |
| 4 | литература | 4 | литература | Д. пауза (прогулка) | Д. пауза (прогулка) | |||
| 5 | иностран. язык | 5 | информ./матем. | 4 | литература | 4 | окруж. мир | |
| обед + подвижные игры | ||||||||
| прогулка + самоподготовка | ||||||||
| в т о р н и к |
1 | математика | 1 | худож. труд | 1 | математика | 1 | русский язык |
| 2 | русский язык | 2 | русский язык | 2 | русский язык | 2 | худож. труд | |
| 3 | физкультура | 3 | математика | 3 | иностран. язык | 3 | информ./матем. | |
| 4 | окруж. мир | Д. пауза (прогулка) | 4 | литература | 4 | физкультура | ||
| 5 | худож. труд | 4 | иностран. язык | 5 | физкультура | 5 | окруж. мир | |
| обед + подвижные игры | ||||||||
| прогулка + самоподготовка | ||||||||
| с р е д а |
1 | русский язык | 1 | математика | 1 | русский язык | 1 | русский язык |
| 2 | литература | 2 | русский язык | 2 | худож. труд | 2 | математика | |
| Д. пауза (прогулка) | 3 | литература | Д. пауза (прогулка) | 3 | литература | |||
| 3 | иностран. язык | Д. пауза (прогулка) | 3 | музыка | Д. пауза (прогулка) | |||
| 4 | окруж. мир | 4 | окруж. мир | 4 | окруж. мир | 4 | иностр. язык | |
| обед + подвижные игры | ||||||||
| прогулка + самоподготовка | ||||||||
| ч е т в е р г |
1 | математика | 1 | русский язык | 1 | русский язык | 1 | математика |
| 2 | искусство | 2 | литература | 2 | литература | 2 | музыка | |
| 3 | русский язык | 3 | искусство | 3 | математика | 3 | русский язык | |
| Д. пауза (прогулка) | 4 | физкультура | 4 | окруж. мир | 4 | литература | ||
| 4 | литература | 5 | иностран.язык | 5 | физкультура | 5 | физкультура | |
| обед + подвижные игры | ||||||||
| прогулка + самоподготовка | ||||||||
| п я т н и ц а |
1 | русский язык | 1 | музыка | 1 | физкультура | 1 | русский язык |
| 2 | физкультура | 2 | русский язык | 2 | матем./информ. | 2 | математика | |
| 3 | музыка | 3 | математика | 3 | информ./матем. | 3 | иностр.язык | |
| 4 | матем./информ. | 4 | окруж.мир | 4 | русский язык | 4 | физкультура | |
| 5 | информ./матем. | 5 | физкультура | 5 | искусство | 5 | литература | |
| обед + подвижные игры | ||||||||
| прогулка + досуговая деятельность | ||||||||
| 3 а | 3 б | 3 в | 4 а | 4 б | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п о н е д е л ь н и к |
1 | физкультура | 1 | физкультура | 1 | русск. язык | 1 | русск. язык | 1 | русск. язык |
| 2 | русск. язык | 2 | литература | 2 | математика | 2 | литература | 2 | литература | |
| 3 | математика | 3 | русск. язык | 3 | литература | 3 | математика | 3 | окруж. мир | |
| 4 | литература | 4 | математика | 4 | иностр. язык | 4 | худож. труд | 4 | матем./информ. | |
| Д.п.(прогулка) | Д.п.(прогулка) | 5 | искусство | 5 | окруж. мир | 5 | физкультура | |||
| обед | прогулка | |||||||||
| прогулка | обед + подвижные игры | |||||||||
| самоподготовка | ||||||||||
| в т о р н и к |
1 | иностр.язык | 1 | русск.язык | 1 | математика | 1 | математика | 1 | русск.язык |
| 2 | русск.язык | 2 | иностр.язык | 2 | русск.язык | 2 | литература | 2 | информ./матем. | |
| 3 | литература | 3 | математика | 3 | литература | 3 | русск.язык | 3 | худож.труд | |
| 4 | матем./информ. | 4 | литература | 4 | худож.труд | 4 | иностр.язык | 4 | литература | |
| 5 | информ./матем. | 5 | окруж. мир | Д.п.(прогулка) | Д.п.(прогулка) | 5 | окруж. мир | |||
| обед | прогулка | |||||||||
| прогулка | обед + подвижные игры | |||||||||
| самоподготовка | ||||||||||
| с р е д а |
1 | окруж. мир | 1 | русский язык | 1 | русск. язык | 1 | русск. язык | 1 | бассейн |
| 2 | русск. язык | 2 | бассейн | 2 | окруж. мир | 2 | бассейн | 2 | бассейн | |
| 3 | худож. труд | 3 | бассейн | 3 | бассейн | 3 | бассейн | 3 | русский язык | |
| 4 | бассейн | 4 | худож.труд | 4 | бассейн | 4 | окруж. мир | 4 | математика | |
| 5 | бассейн | Д.п.(прогулка) | 5 | музыка | 5 | искусство | Д.п.(прогулка) | |||
| обед | прогулка | |||||||||
| прогулка | обед + подвижные игры | |||||||||
| самоподготовка | ||||||||||
| ч е т в е р г |
1 | музыка | 1 | русский язык | 1 | матем./информ. | 1 | иностр. язык | 1 | русск. язык |
| 2 | русск. язык | 2 | литература | 2 | информ./матем. | 2 | русск. язык | 2 | иностр. язык | |
| 3 | иностр.язык | 3 | матем./информ. | 3 | русск.язык | 3 | музыка | 3 | математика | |
| 4 | математика | 4 | окруж. мир | 4 | иностр. язык | 4 | матем./информ. | 4 | музыка | |
| Д.п.(прогулка) | 5 | искусство | Д.п.(прогулка) | 5 | информ./матем. | 5 | литература | |||
| обед | прогулка | |||||||||
| прогулка | обед + подвижные игры | |||||||||
| самоподготовка | ||||||||||
| п я т н и ц а |
1 | искусство | 1 | информ./матем. | 1 | русск. язык | 1 | литература | 1 | математика |
| 2 | русск. язык | 2 | музыка | 2 | литература | 2 | русск. язык | 2 | искусство | |
| 3 | математика | 3 | русский язык | 3 | математика | 3 | математика | 3 | русск. язык | |
| 4 | литература | 4 | математика | 4 | окруж. мир | 4 | физкультура | 4 | иностр. язык | |
| 5 | окруж. мир | 5 | иностр. язык | 5 | физкультура | Д.п.(прогулка) | Д.п.(прогулка) | |||
| обед | прогулка | |||||||||
| прогулка | обед + подвижные игры | |||||||||
| досуговая деятельность | ||||||||||
Заместитель директора по УВР: Грушкина Г. А.
